一字型钎头:
| 产品编号 | 直径 | 锥度 | 合金尺寸 | 合金牌号 |
| Y132-722 B | 32 | 22×7 | 9×15 | Y G 8 C Y G 11 C Y K 2 0 Y K 1 5 . 6 Y K 2 5 Y K 4 5 |
| Y132-722 D | 8×13 | |||
| Y134-722 B | 34 | 9×15 | ||
| Y134-722 D | 8×13 | |||
| Y136-722 B | 36 | 9×15 | ||
| Y136-722 D | 8×13 | |||
| Y138-722 B | 38 | 22×7 | 9×15. | |
| Y138-722 D | 8×13 | |||
| Y140-722 A | 40 | 10×18 | ||
| Y140-722 B | 10×15 | |||
| Y140-722 D | 9×13 | |||
| Y142-723 A | 42 | 23×7 | 10×18 | |
| Y142-723 B | 10×15 | |||
| Y142-723 D | 9×13 | |||
| Y238-722 A | 38 | 22×7 23×7 | 10×18 | Y G 8 C Y G 11 C Y K 2 0 Y K 1 5 . 6 Y K 2 5 |
| Y238-722 B | 10×15 | |||
| Y240-722 A | 40 | 10×18 | ||
| Y240-722 B | 10×15 | |||
| Y242-723 A | 42 | 10×18 | ||
| Y242-723 B | 10×15 | |||
| Y244-723 A | 44 | 23×7 | 10×15 | |
| Y244-723 B | 23×12 | 10×18 | ||
| Y246-724 A | 46 | 24×12 | 10×18 | |
| Y246-12242 A | 23×7 | |||
| Y332-622 B | 32 | 22×7 | 9×15 | Y G 8 C Y G 11 C Y K 2 0 Y K 1 5 . 6 Y K 2 5 |
| Y332-622 D | 8×13 | |||
| Y334-722 B | 34 | 22×7 | 9×15 | |
| Y334-722 D | 8×13 | |||
| Y336-622 B | 36 | 22×7 | 9×15 | |
| Y336-722 D | 8×13 | |||
| Y338-722 A | 38 | 22×7 | 10×18 | |
| Y338-722 B | 9×15 | |||
| Y338-722 D | 8×13 | |||
| Y340-722 A | 40 | 22×7 | 10×18 | |
| Y340-722 B | 10×15 | |||
| Y340-722 D | 9×13 | |||
| Y342-723 A | 42 | 23×7 | 10×18 | |
| Y342-723 B | 10×15 | |||
| Y342-723 D | 9×13 |
申明:公司所有数据均来自于株洲精德内部统计