高风压冲击器产品特点:
1、所使用的钻头没有尾管(尼龙管),消除了钻头在工作中热胀冷缩和运输中发生的破损现象。
2、采用最优配气尺寸和腔体设计以及气密性,系统耗风量小节油降低10%以上。
3、冲击频率同比快,钻进速度快15%以上。
4、同比活塞更细,冲击功大,穿孔效率高。
5、冲击器活塞材料采用进口特殊钢,应用先进的热处理工艺,冲击器表面进行强化处理,耐磨性好。
6、冲击器采用易拆卸设计,易维护。
米数多供应大尺寸高风压重型无管冲击器:6寸冲击器-DHD65A、8寸冲击器-DHD85A、10寸冲击器-DHD105A、
12寸冲击器-DHD125A等超大潜孔钻头。
HD65A技术参数 | ||||||||
冲击器型号 | 总长(不含钻头) | 总重(不含钻头) | 冲击器外径 | 钻孔范围 | 后螺纹接头 | 理想工作风压 | 推荐转速 | 耗风量 |
HD65A | 1182mm | 90.00KG | φ146 | φ155-φ203 | API3 1/2"Reg | 1.5-2.5Mpa | 20-30r/min | 1.0Mpa:9m³/min |
1.8Mpa:18m³/min | ||||||||
2.4Mpa:26m³/min | ||||||||
HD85A技术参数 | ||||||||
冲击器型号 | 总长(不含钻头) | 总重(不含钻头) | 冲击器外径 | 钻孔范围 | 后螺纹接头 | 理想工作风压 | 推荐转速 | 耗风量 |
HD85A | 1330mm | 174.00KG | φ180/φ185 | φ194-φ254 | API4 1/2"Reg | 1.5-3.0Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:12m³/min |
1.8Mpa:22m³/min | ||||||||
2.4Mpa:28m³/min | ||||||||
HD1000A技术参数 | ||||||||
冲击器型号 | 总长(不含钻头) | 总重(不含钻头) | 冲击器外径 | 钻孔范围 | 后螺纹接头 | 理想工作风压 | 推荐转速 | 耗风量 |
HD1000A | 15215mm | 316.00KG | φ226 | φ254-φ311 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:18m³/min |
1.8Mpa:40m³/min | ||||||||
2.4Mpa:65m³/min |
更多HD45A/HD55A/HD65A/HD85A等高风压冲击器相关信息欢迎来电垂询
联系人:刘经理
手机:18673432155
我们将用心做好每支钻头、尽心解决每个问题、全新服务每位客户,力求完美!
钻头米数打的多,请选米数多
申明:公司所有数据均来自于株洲精德内部统计