更多相关信息欢迎来电垂询
联系人:谭经理
手机:158-0733-6353
我们将用心做好每支钻头、尽心解决每个问题、全新服务每位客户,力求完美!
钻头米数打的多,请选米数多
HD45A高风压潜孔冲击器材料:
采用高耐磨硬、高韧性合金钢。
HD45A高风压潜孔冲击器优势:
1、冲击功大,穿孔效率高。
2、冲击器采用易拆卸设计,易维护。
3、所使用的钻头没有尾管(尼龙管),消除钻头在工作中热胀冷缩破损现象。
HD45A高风压潜孔冲击器特点:
1、采用最优配气尺寸和腔体设计以及气密性,系统耗风量小节油降低10%以上。
2、冲击频率同比快,钻进速度快15%以上。
3、应用先进的热处理工艺,冲击器表面进行强化处理,耐磨性好15%以上。
高风压潜孔冲击器型号
冲击器型号 | 总长(不含钻头) | 总重(不含钻头) | 冲击器 外径 | 钻孔 范围 | 后螺纹接头 | 理想工作 风压 | 推荐转速 | 耗风量 |
HD45A | 1012mm | 40.00KG | φ99 | φ110-φ135 | API2 3/8"Reg | 1.2-2.0Mpa | 25-40r/min | 1.0Mpa:6m³/min |
1.8Mpa:9m³/min | ||||||||
2.4Mpa:14m³/min | ||||||||
HD55A | 1090mm | 67.00KG | φ126 | φ155-φ190 | API2 3/8"Reg | 1.3-2.3Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:7m³/min |
API3 1/2"Reg | 1.8Mpa:14m³/min | |||||||
API2 7/8"Reg | 2.4Mpa:19m³/min | |||||||
HD65A | 1182mm | 90.00KG | φ146 | φ155-φ203 | API3 1/2"Reg | 1.5-2.5Mpa | 20-30r/min | 1.0Mpa:9m³/min |
1.8Mpa:18m³/min | ||||||||
2.4Mpa:26m³/min | ||||||||
HD85A | 1330mm | 174.00KG | φ180/φ185 | φ194-φ254 | API4 1/2"Reg | 1.5-3.0Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:12m³/min |
1.8Mpa:22m³/min | ||||||||
2.4Mpa:28m³/min | ||||||||
HD1000A | 15215mm | 316.00KG | φ226 | φ254-φ311 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 20-35r/min | 1.0Mpa:18m³/min |
1.8Mpa:40m³/min | ||||||||
2.4Mpa:65m³/min | ||||||||
HD1120A | 1860mm | 480.00KG | φ275 | φ305-φ445 | API6 5/8"Reg | 2.0-3.5Mpa | 15-25r/min | 1.0Mpa:28m³/min |
1.8Mpa:50m³/min | ||||||||
2.4Mpa:71m³/min |
更多相关信息欢迎来电垂询
联系人:谭经理
手机:158-0733-6353
我们将用心做好每支钻头、尽心解决每个问题、全新服务每位客户,力求完美!
钻头米数打的多,请选米数多
申明:公司所有数据均来自于株洲精德内部统计