米数多QL50冲击器优势:
1、采用最优配气尺寸和腔体设计以及气密性,系统耗风量小节油降低10%以上。
2、冲击频率同比快,钻进速度快15%以上。
3、应用先进的热处理工艺,冲击器表面进行强化处理,耐磨性好15%以上。
米数多QL50冲击器特点:
1、 冲击功大,穿孔效率高。
2、冲击器采用易拆卸设计,易维护。
3、所使用的钻头没有尾管(尼龙管),消除钻头在工作中热胀冷缩破损现象。
高风压潜孔钻头 | |||||||||
编号 | 头部直径 | 气孔 | 边槽 | 边齿 | 平面齿 | 凹面齿 | 凸面齿 | 重量/KG | 匹配冲击器 |
HD3-φ90FF6W | φ90 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 5*φ12 | 4.5KG | 3寸冲击器 | ||
HD3-φ98FF6W | φ98 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 5*φ12 | 6KG | 3寸冲击器 | ||
HD3-φ102FF7W | φ102 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 5*φ13 | 6.5KG | 3寸冲击器 | ||
HD3-φ110FF7W | φ110 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 5*φ13 | 8KG | 3寸冲击器 | ||
HD3-φ90CV6W | φ90 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 2*φ12 | 3*φ12 | 4.5KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ98CVF6W | φ98 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 2*φ12 | 3*φ12 | 6KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ102CV7W | φ102 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 2*φ13 | 3*φ13 | 6.5KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ110CV7W | φ110 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 2*φ13 | 3*φ13 | 8KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ90CC6W | φ90 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 3*φ12 | 2*φ12 | 4.5KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ98CC6W | φ98 | 2*φ14 | 6 | 6*φ14 | 3*φ12 | 2*φ12 | 6KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ102CC7W | φ102 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 3*φ13 | 2*φ13 | 6.5KG | 3寸冲击器 | |
HD3-φ110CC7W | φ110 | 2*φ14 | 7 | 7*φ13 | 3*φ13 | 2*φ13 | 8KG | 3寸冲击器 |
更多QL50高风压冲击器相关信息欢迎来电垂询
联系人:刘经理
手机:18673432155
我们将用心做好每支钻头、尽心解决每个问题、全新服务每位客户,力求完美!
钻头米数打的多,请选米数多
申明:公司所有数据均来自于株洲精德内部统计